Α2 ΕΣΚΑ-Η
Α2 ΕΣΚΑΗ: Το σημερινό πρόγραμμα της Α2 ΕΣΚΑΗ-Κέρδισαν Αιγέας και Κεφαλληνιακός
Σήμερα διεξάγονται τα υπόλοιπα πέντε παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής της Α2 ΕΣΚΑΗ, όπως και σχεδόν κάθε Τετάρτη μιας και οι νησιώτικες ομάδες αγωνίζονται Σαββατοκύριακο. Την Κυριακή ο Αιγέας κέρδισε μέσα στην Ζάκυνθο την ομώνυμη ομάδα 57-69 και ο Κεφαλληνιακός κέρδισε στο Δ. Τόφαλος τον Φοίνικα Αγυιάς 50-63. Δείτε αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα:
2η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
12/10/2025 | 15:00 | ΕΑΚ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τ | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΥΙΑΣ Α.-ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ ΑΣ | 50-63 |
15/10/2025 | 19:30 | ΑΚΡΑΤΑΣ | ΑΚΡΑΤΑΣ ΑΠΟ -ΥΠΕΡΙΩΝ ΑΓΕΑ | 0-0 |
15/10/2025 | 20:00 | ΔΗΜΟΤ. ΑΛΕΞΙΩΤΙ | ΤΡΙΤΩΝ ΑΣ ΠΑΤ -ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑΣ Α.Π.Σ. | 0-0 |
15/10/2025 | 18:00 | ΔΗΜΟΤ. ΑΛΕΞΙΩΤΙ | ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Α -ΠΥΡΣΟΣ Α.Ο | 0-0 |
15/10/2025 | 20:30 | ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ | ΗΛΙΔΑ ΑΣ-ΙΦΙΤΟΣ Γ.Ε.Π | 0-0 |
12/10/2025 | 13:00 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΓΕ -ΑΙΓΕΑΣ ΑΟ | 57-69 |
15/10/2025 | 21:30 | Π.Γ.Ε. | ΝΙΚΗ ΑΣ ΠΡ-ΣΕΙΡΙΟΣ ΑΟ ΠΑΤΡ | 0-0 |
Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 | Διαφ3 |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ ΑΣ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 146 | 103 | 43 | 0 | 1 | 1,417 |
ΑΙΓΕΑΣ ΑΟ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 128 | 114 | 14 | 0 | 1 | 1,122 |
ΣΕΙΡΙΟΣ ΑΟ ΠΑΤΡ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 56 | 54 | 2 | 2 | 1,037 | 1,037 |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΓΕ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 111 | 125 | -14 | 1 | 0,964 | 0,887 |
ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Α | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 68 | 40 | 28 | 0 | 1 | 1,699 |
ΠΥΡΣΟΣ Α.Ο | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54 | 44 | 10 | 0 | 1 | 1,227 |
ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑΣ Α.Π.Σ. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 70 | 63 | 7 | 0 | 1 | 1,111 |
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΥΙΑΣ Α.Σ. | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 92 | 127 | -35 | 0 | 1 | 0,724 |
ΥΠΕΡΙΩΝ ΑΓΕΑ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 64 | 42 | 22 | 0 | 1 | 1,523 |
ΗΛΙΔΑ ΑΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 57 | 59 | -2 | 0 | 1 | 0,966 |
ΑΚΡΑΤΑΣ ΑΠΟ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 63 | 70 | -7 | 0 | 1 | 0,899 |
ΤΡΙΤΩΝ ΑΣ ΠΑΤ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 | 54 | -10 | 0 | 1 | 0,814 |
ΙΦΙΤΟΣ Γ.Ε.Π | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | 68 | -28 | 0 | 1 | 0,588 |
ΝΙΚΗ ΑΣ ΠΡ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 53 | 83 | -30 | 0 | 1 | 0,638 |
ΥΠΕΡΙΩΝ ΑΓΕΑ/18-05-2025 ΜΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΕ ΑΓΩΝΑ Α2 2024-202