Elite League
Απόλλων Πάτρας: Δείτε στιγμιότυπα από την τελευταία νίκη του Εθνικού-vid
Ο Εθνικός έχοντας για πρώτη φορά στον πάγκο του τον Σάββα Συμεωνίδη στον πάγκο της, βρήκε τον τρόπο να πάρει μια νίκη με σημαντική διαφορά με τον Παπάγου, και στο video που ακολουθεί μπορείτε να δείτε τις καλύτερες στιγμές της ομάδας του Πειραιά, που είναι ο αντίπαλος του Απόλλωνα το ερχόμενο Σάββατο :
ETHNIKOS OFPF (Total Stats Regular Season After day 14) |
||||||||||||||||||||||
Players | Points | Free Throws | 2p Goals | 3p Goals | Fouls | Rebounds | T/O | As. | Ste. | Blocks | Tendex | Time | Games | |||||||||
T.F. | Pers | Def. | Off. | Def. | Off. | For | Agns | |||||||||||||||
4 | PANTSIOS Apostolos | 62 | 8/12 | 66% | 12/30 | 40% | 10/25 | 40% | 1 | 22 | 13 | 2 | 17 | 3 | 8 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0.318 | 179:30 | 12 |
5 | KARAKOSTANTAKIS K. | 54 | 10/15 | 66% | 7/18 | 38% | 10/32 | 31% | 0 | 26 | 12 | 0 | 16 | 6 | 9 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0.306 | 143:36 | 13 |
6 | MARTZOS Paraskevas | 139 | 21/35 | 60% | 29/56 | 51% | 20/81 | 24% | 0 | 25 | 29 | 1 | 39 | 16 | 15 | 20 | 8 | 1 | 4 | 0.265 | 399:41 | 13 |
7 | SKIATHITIS Marios | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1:40 | 3 | |||
8 | TSOUTSOS Nikos | 113 | 5/10 | 50% | 18/39 | 46% | 24/70 | 34% | 0 | 29 | 13 | 3 | 44 | 7 | 15 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0.271 | 376:09 | 14 |
9 | LAANE Rait | 197 | 42/49 | 85% | 40/65 | 61% | 25/60 | 41% | 0 | 44 | 53 | 6 | 51 | 6 | 35 | 52 | 20 | 0 | 3 | 0.478 | 468:37 | 14 |
11 | OIKONOMOPOULOS K. | 94 | 19/30 | 63% | 15/38 | 39% | 15/37 | 40% | 0 | 32 | 25 | 3 | 31 | 5 | 22 | 31 | 10 | 2 | 4 | 0.337 | 281:55 | 10 |
12 | MACHAIRAS Kostas | 177 | 64/95 | 67% | 52/121 | 42% | 3/11 | 27% | 3 | 38 | 91 | 3 | 88 | 26 | 56 | 31 | 6 | 1 | 8 | 0.438 | 376:58 | 14 |
13 | DROSOS Vangelis | 37 | 7/11 | 63% | 9/22 | 40% | 4/11 | 36% | 0 | 16 | 10 | 1 | 19 | 8 | 15 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0.197 | 172:39 | 12 |
14 | PERSIDIS Nikos | 42 | 8/13 | 61% | 14/28 | 50% | 2/12 | 16% | 0 | 26 | 12 | 3 | 29 | 15 | 19 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0.272 | 187:36 | 13 |
15 | SKLIVAS Antonis | 86 | 16/35 | 45% | 35/60 | 58% | 0/0 | 0 | 21 | 26 | 1 | 27 | 26 | 10 | 9 | 7 | 2 | 5 | 0.487 | 211:33 | 14 | |
16 | FILAS Angelos | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0:06 | 1 | |||
Team rebounds | 29 | 12 | ||||||||||||||||||||
TOTAL STATISTICS | 1001 | 200/305 | 65% | 231/477 | 48% | 113/339 | 33% | 4 | 280 | 284 | 23 | 390 | 130 | 204 | 189 | 84 | 9 | 28 | 0.365 | 2800:00 | 14 | |
co: SYMEONIDIS Savvas | Technical fouls : 0 coach / 3 bench | Bench errors : 0 | Fast breaks : 55 / 76 |
Standings after Day 14 |
|||||||||||
****2 Repetition**** | |||||||||||
TEAM | POINTS | GAMES | TOTAL WI-LO |
HOME WI-LO |
AWAY WI-LO |
POINTS (+) (-) DIFF. |
GAMES BETWEEN TIED TEAMS FACTOR:PTS | FACTOR IN ALL GAMES | GAMES BETWEEN TIED TEAMS FACTOR:PTS | FACTOR IN ALL GAMES | |
1 | GS PERISTERI | 28 | (14) | 14- 0 | 7- 0 | 7- 0 | 1161 – 904 +257 | _ | |||
2 | IRAKLIS | 25 | (14) | 11- 3 | 6- 2 | 5- 1 | 1100 – 988 +112 | 2 | |||
3 | AE HOLARGOS | 25 | (14) | 11- 3 | 7- 1 | 4- 2 | 1101 – 956 +145 | 1 | |||
4 | DOXA LEFKADA | 23 | (14) | 9- 5 | 5- 3 | 4- 2 | 1041 -1021 +20 | 3 1.107 _ | |||
5 | AMYNTAS | 23 | (14) | 9- 5 | 5- 2 | 4- 3 | 978 – 955 +23 | 3 1.013 _ | |||
6 | AS APOLLON PATRA | 23 | (14) | 9- 5 | 6- 0 | 3- 5 | 1076 -1044 +32 | 3 0.892 _ | |||
7 | GS ERMIS AGIAS | 22 | (14) | 8- 6 | 6- 0 | 2- 6 | 993 -1039 -46 | 4 | |||
8 | AS KASTORIA | 22 | (14) | 8- 6 | 5- 1 | 3- 5 | 1023 – 966 +57 | 1 | 0 0.000 | 1.059 | |
9 | AE PSICHIKOU | 22 | (14) | 8- 6 | 6- 1 | 2- 5 | 977 – 951 +26 | 1 | 0 0.000 | 1.027 | |
10 | GS AMAROUSSION | 19 | (14) | 5- 9 | 4- 4 | 1- 5 | 894 – 981 -87 | 2 | |||
11 | ETHNIKOS OFPF | 19 | (14) | 5- 9 | 5- 3 | 0- 6 | 1001 -1019 -18 | 1 | |||
12 | PAPAGOU | 18 | (14) | 4-10 | 2- 4 | 2- 6 | 935 -1001 -66 | _ | |||
13 | ARKADIKOS | 17 | (14) | 3-11 | 3- 3 | 0- 8 | 998 -1117 -119 | 4 | |||
14 | AS KARDITSA | 17 | (14) | 3-11 | 2- 4 | 1- 7 | 996 -1014 -18 | 1 | 0 0.000 | 0.982 | |
15 | ASE DOUKA | 17 | (14) | 3-11 | 2- 6 | 1- 5 | 1024 -1174 -150 | 1 | 0 0.000 | 0.872 | |
16 | AE LARISSA | 16 | (14) | 2-12 | 1- 6 | 1- 6 | 938 -1106 -168 | _ |