Elite League
Απόλλων Πάτρας: Κακή ‘ήττα’ στο Ψυχικό 75-65-pics
Ο Απόλλωνας έχασε στο Ψυχικό 75-65 για την 14η αγωνιστική της Α2, ισοβαθμώντας πλέον στην τέταρτη θέση με Αμύντα και Δόξα Λευκάδας και με τον Ηρακλή και τον Χολαργό να ξεφεύγουν δύο νίκες. Η ομάδα παρουσιάστηκε νωθρή από το ξεκίνημα, με μοναδική εξαίρεση τον Σαράντη Μαστρογιαννόπουλο, που έκανε εξαιρετική εμφάνιση, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του, που βρέθηκαν σε άσχημη μέρα. Οι γηπεδούχοι για άλλο ένα παιχνίδι είχαν ενορχηστρωτή τον Νίκου, που είχε 16 πόντους και 13 ασίστ. Η σημερινή ήττα είναι ‘κακή’, όχι γιατί ο αντίπαλος ήταν αμελητέος, αφού έχει αισίως έξι νίκες και μια ήττα στην έδρα του, αλλά από την άσχημη εικόνα της ομάδας στο παρκέ, που απογοήτευσε τους περίπου πενήντα φιλάθλους που βρέθηκαν στις κερκίδες, ακόμα και τον Ματαλών, που για άλλο ένα παιχνίδι βρέθηκε στον πάγκο της ομάδας για να στηρίξει ‘ηθικά‘ τους συμπαίκτες του. Δυστυχώς, συνεχίστηκε η αγωνιστική ανυπαρξία του Άλεξ Άκερ σε όλους τους τομείς, που ήταν στο ίδιο μοτίβο για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι(!).
Δεκάλεπτα: 23-14, 40-35, 62-50, 75-65
Ψυχικό (Ρεμεντέλας) : Νίκου 16 (5/7 διπ., 1/4 τριπ., 13 ασίστ), Νοέας 8 (2/6 τριπ., 9 ριμπ.), Χουχούμης 5 (1), Ψαθάς 12 (4/7 διπ., 1/2 τριπ., 6 ριμπ.), Παπαδημητρίου, Ντιαλό 2, Παύλος 18 (3/5 διπ., 3/5 τριπ.. 7 ριμπ.), Χαραλάμπης, Παπαδιονυσίου 4, Μπάλος, Τσιώκος 10 (6 ριμπ.), Αναγωνστάκης.
Απόλλωνας Πατρών (Παπαδόπουλος) : Ερμείδης, Άκερ 5 (1/7 διπ., 0/3 τριπ., 5 ασίστ), Μαστογιαννόπουλος 26 (4/6 διπ., 4/6 τριπ.), Αποστολίδης 5 (1/5 τριπ.), Τσιάρας 4 (0/5 τριπ., 1/2 τριπ.), Παπαβασιλόπουλος, Κιτσούλης 5 (1/4 διπ., 0/2 τριπ., 7 ριμπ.), Γόντικας 10 (7 ριμπ.), Χείλαρης 10 (2/3 τριπ.), Αναγωνστόπουλος.
AE PSICHIKOU |
75 – 65 |
AS APOLLON PATRA |
|||||||||||||
3rd quarter | 62 – 50 | ||||||||||||||
Halftime | 40 – 35 | ||||||||||||||
1st quarter | 23 – 14 | ||||||||||||||
Home Team Statistics |
|||||||||||||||
pts | <1> | <2> | <3> | Fl | On | Df | Of | To | As | St | Blo | Tendex | |||
AE PSICHIKOU |
75 |
11/16 |
20/37 |
8/22 |
25 |
18 |
31 |
11 |
10 |
19 |
4 |
0 |
0.470 |
||
3rd Quarter | 62 | 10/15 | 14/27 | 8/18 | 20 | 15 | 21 | 10 | 8 | 15 | 3 | 0 | |||
2nd Quarter | 40 | 5/8 | 7/16 | 7/15 | 15 | 9 | 13 | 7 | 6 | 11 | 2 | 0 | |||
1st Quarter | 23 | 3/4 | 4/12 | 4/7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | |||
4 | NIKOU Thomas | 32:48 | 16 | 3/3 | 5/7 | 1/4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0.762 |
5 | NOEAS Petros | 31:43 | 8 | 0/ | 1/5 | 2/6 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.378 |
6 | CHOUCHOUMIS Nikos | 10:38 | 5 | 0/ | 1/1 | 1/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.282 |
7 | PSATHAS Giannis | 24:57 | 12 | 1/3 | 4/7 | 1/2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.561 |
8 | PAPADIMITRIOU Dim | 09:15 | 0 | 0/ | 0/ | 0/1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.108 |
9 | DIALO Fasekas | 05:53 | 2 | 0/ | 1/3 | 0/ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | PAVLOS Nikos | 38:47 | 18 | 3/3 | 3/5 | 3/5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.516 |
11 | CHARALAMPIS Nikos | 00:16 | 0 | 0/ | 0/ | 0/ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | PAPADIONYSIOU G. | 07:19 | 4 | 0/ | 2/2 | 0/ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.683 |
18 | BALOS Irinaios | 03:52 | 0 | 0/ | 0/ | 0/ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | TSIOKOS Nikos | 31:28 | 10 | 4/7 | 3/7 | 0/ | 3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 |
15 | ANAGNOSTAKIS Gian | 03:04 | 0 | 0/ | 0/ | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Guest Team Statistics |
|||||||||||||||
pts | <1> | <2> | <3> | Fl | On | Df | Of | To | As | St | Blo | Tendex | |||
AS APOLLON PATRA |
65 |
19/29 |
11/37 |
8/21 |
18 |
25 |
24 |
11 |
8 |
11 |
7 |
2 |
0.315 |
||
3rd Quarter | 50 | 16/23 | 8/26 | 6/15 | 15 | 20 | 17 | 7 | 7 | 9 | 6 | 2 | |||
2nd Quarter | 35 | 12/18 | 4/14 | 5/10 | 9 | 15 | 13 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | |||
1st Quarter | 14 | 4/7 | 2/7 | 2/4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
4 | ERMEIDIS Panagiot | 02:01 | 0 | 0/ | 0/ | 0/ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ACKER Alex | 25:56 | 5 | 3/4 | 1/7 | 0/3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0.231 |
16 | MASTROGIANNOPOULO | 33:57 | 26 | 6/9 | 4/6 | 4/6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.648 |
18 | KOUREPIS Dimitris | 00:00 | 0 | 0/ | 0/ | 0/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | APOSTOLIDIS Giorg | 29:51 | 5 | 0/ | 1/4 | 1/5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.168 |
9 | TSIARAS Giorgos | 24:22 | 4 | 1/2 | 0/5 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.041 |
10 | PAPAVASILOPOULOS | 04:29 | 0 | 0/ | 0/ | 0/ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | KITSOULIS Vasilis | 30:28 | 5 | 3/6 | 1/4 | 0/2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.164 |
12 | KASPIRIS Nikos | 00:00 | 0 | 0/ | 0/ | 0/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | GONTIKAS Kostas | 24:52 | 10 | 6/8 | 2/6 | 0/ | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.442 |
14 | CHEILARIS Dimitri | 20:58 | 10 | 0/ | 2/5 | 2/3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.334 |
15 | ANAGNOSTOPOULOS G | 03:06 | 0 | 0/ | 0/ | 0/ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GALANIS SPORTS DATA • Official statistics for all sports |
|