Β ΕΣΚΑ-Η
Δεύτερη αγωνιστική 2ου γύρου στην Β’ ΕΣΚΑΗ το Σαββατοκύριακο
Το Σαββατοκύριακο συνεχίζεται κανονικά οι αγώνες στους τρεις ομίλους της Β’ ΕΣΚΑΗ. Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής του δεύτερου γύρου, καθώς και τις βαθμολογίες των τριών ομίλων:
2η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
29/01/2023 | 18:00 | ΕΑΚ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Γ.Σ-ΑΕΤΟΣ ΑΠΣ | 0-0 |
29/01/2023 | 17:00 | ΔΗΜ.ΚΛ ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΟ ΜΠΕΓ -ΑΧΑΙΚΟΣ ΓΣ | 0-0 |
29/01/2023 | 21:00 | ΔΗΜΟΤ. ΑΛΕΞΙΩΤΙ | ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ Α.Ε.-ΤΡΙΤΩΝ ΑΣ ΠΑΤ | 0-0 |
Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 | Διαφ3 |
ΤΡΙΤΩΝ ΑΣ ΠΑΤ | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 409 | 293 | 116 | 0 | 1 | 1,395 |
ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΟ ΜΠΕΓ | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 313 | 271 | 42 | 0 | 1 | 1,154 |
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΥΙΑΣ Α.Σ. | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 367 | 328 | 39 | 0 | 1 | 1,118 |
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Γ.Σ | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 369 | 341 | 28 | 0 | 1 | 1,082 |
ΑΕΤΟΣ ΑΠΣ | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 293 | 357 | -64 | 0 | 1 | 0,820 |
ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ Α.Ε. | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 338 | 416 | -78 | 0 | 1 | 0,812 |
ΑΧΑΙΚΟΣ ΓΣ | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 207 | 290 | -83 | 0 | 1 | 0,713 |
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 1η ΦΑΣΗ (2 ΟΜΙΛΟΣ)
2η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
28/01/2023 | 19:00 | ΔΗΜΟΤ. ΑΛΕΞΙΩΤΙ | ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Α -ΠΑΤΡΕΥΣ ΑΠΣ | 0-0 |
29/01/2023 | 19:00 | ΔΗΜ.ΚΛ ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΔΕΜΕΝΙ -ΣΟΠΩΤΟ ΑΣ | 0-0 |
29/01/2023 | 19:00 | ΔΗΜΟΤ. ΑΛΕΞΙΩΤΙ | ΚΡΟΝΟΣ ΑΟ ΠΑΤΡ. -ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ | 0-0 |
Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 | Διαφ3 |
ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟ | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 355 | 304 | 51 | 2 | 1,017 | 1,167 |
ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Α | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 390 | 297 | 93 | 1 | 0,982 | 1,313 |
ΚΡΟΝΟΣ ΑΟ ΠΑΤΡ. | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 317 | 310 | 7 | 0 | 1 | 1,022 |
ΠΑΤΡΕΥΣ ΑΠΣ | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 306 | 340 | -34 | 4 | 1,304 | 0,899 |
ΣΟΠΩΤΟ ΑΣ | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 308 | 366 | -58 | 3 | 0,906 | 0,841 |
ΙΤΕΩΝ ΕΣ ΠΑΤΡΑΣ | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 290 | 330 | -40 | 2 | 0,883 | 0,878 |
ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΔΕΜΕΝΙ | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 307 | 326 | -19 | 0 | 1 | 0,941 |
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 1η ΦΑΣΗ (3 ΟΜΙΛΟΣ)
2η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
29/01/2023 | 19:00 | ΚΛ.ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ | ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΓΣ -ΑΙΓΕΑΣ ΑΟ | 0-0 |
29/01/2023 | 18:00 | ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ | ΗΛΙΔΑ ΑΣ-ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ ΑΣ | 0-0 |
29/01/2023 | 20:00 | ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ | ΑΣ ΣΦΗΚΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ-ΑΛΦΕΙΟΝΙΣ Α.Ο. | 0-0 |
Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 | Διαφ3 |
ΑΙΓΕΑΣ ΑΟ | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 426 | 277 | 149 | 0 | 1 | 1,537 |
ΗΛΙΔΑ ΑΣ | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 360 | 250 | 110 | 0 | 1 | 1,439 |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ ΑΣ | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 321 | 191 | 130 | 2 | 1,333 | 1,680 |
ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΓΣ | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 376 | 331 | 45 | 1 | 0,750 | 1,135 |
ΑΣ ΣΦΗΚΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 357 | 416 | -59 | 0 | 1 | 0,858 |
ΓΕ ΣΚΙΛΟΥΝΤΟΣ | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 256 | 402 | -146 | 2 | 1,545 | 0,636 |
ΑΛΦΕΙΟΝΙΣ Α.Ο. | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 242 | 471 | -229 | 1 | 0,647 | 0,513 |
Δεύτερη αγωνιστική 2ου γύρου στην Β’ ΕΣΚΑΗ το Σαββατοκύριακο