Α1 ΕΣΚΑΗ: Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής του β’ γύρου

0
589
Α1 ΕΣΚΑΗ: Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής του β’ γύρου
Α1 ΕΣΚΑΗ: Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής του β’ γύρου

Το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής του δεύτερου γύρου της Α1 ΕΣΚΑΗ είναι το εξής:

 

Ομάδα Βαθμ Αγων Νικ Ηττ Μηδ Επιθ Αμυν Διαφ   Βαθ2     Διαφ2     Διαφ3  
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΣ 24 13 11 2 0 854 742 112   0   1   1,150
ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014 23 13 10 3 0 898 769 129   3   1,124   1,167
ΕΣΠΕΡΟΣ Α.Ο.Π.Α 23 13 10 3 0 908 778 130   3   0,888   1,167
ΓΑΛΗΝΗ ΑΟ ΑΧΑΙΑ 22 13 9 4 0 877 770 107   0   1   1,138
ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 21 13 8 5 0 813 766 47   0   1   1,061
ΑΟ ΠΑΝΑΧΑΙΚΟΣ 20 13 7 6 0 843 798 45   0   1   1,056
Ε.Α.Π. 19 13 6 7 0 798 856 -58   2   1,169   0,932
ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ ΑΣ 19 13 6 7 0 825 807 18   1   0,854   1,022
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΣΕΦΑ 18 13 5 8 0 808 869 -61   0   1   0,929
Α.Σ.ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΩΝ- ΑΚΤΑΙ 17 13 4 9 0 727 827 -100   0   1   0,879
ΝΙΚΗ ΑΣ ΠΡ 14 13 1 12 0 618 848 -230   3   1,048   0,728
Ν.Ε.Π 14 13 1 12 0 689 828 -139   3   0,953   0,832

Α1 ΕΣΚΑΗ: Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής του β’ γύρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here