Το πρόγραμμα της δέκατης τρίτης αγωνιστικής του δεύτερου γύρου της Α2 ΕΣΚΑΗ είναι το εξής:

13η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
18/05/22 | 20:30 | ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ – ΑΥΣ | ΠΑΝΩΛΕΝΕΙΑΚΟΣ ΑΟ Κ-ΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΟΙ | 0-0 |
18/05/22 | 18:30 | ΑΡΧ.ΟΛΥΜΠΙΑ | Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕ ΠΥ -ΚΡΟΝΟΣ ΑΟ ΠΑΤΡ. | 0-0 |
18/05/22 | 20:30 | ΑΚΡΑΤΑΣ | ΑΚΡΑΤΑΣ ΑΠΟ -ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΟ ΜΠΕΓ | 0-0 |
18/05/22 | 20:00 | ΔΗΜΟΤ. ΑΛΕΞΙΩΤΙ | ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Α -ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑΣ – ΠΑΟΚ | 0-0 |
18/05/22 | 20:30 | ΑΝΤΙΡΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤ | ΦΑΕΘΩΝ ΑΝΤΙΡΙΟΥ Α.-ΑΓΥΙΑΣ ΑΕ ΠΑΤΡ. | 0-0 |
18/05/22 | 18:00 | ΔΗΜΟΤ. ΑΛΕΞΙΩΤΙ | ΠΥΡΣΟΣ Α.Ο -ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΟ ΤΕΜΕΝΗΣ | 0-0 |
18/05/22 | 20:00 | ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΟ ΒΡΑΧΝ.-ΔΥΜΗΣ Α.Ο. | 0-0 |
Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 | Διαφ3 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΟ ΤΕΜΕΝΗΣ | 46 | 24 | 22 | 2 | 0 | 1618 | 1178 | 440 | 0 | 1 | 1,373 |
ΑΓΥΙΑΣ ΑΕ ΠΑΤΡ. | 45 | 24 | 21 | 3 | 0 | 1585 | 1341 | 244 | 0 | 1 | 1,181 |
ΦΑΕΘΩΝ ΑΝΤΙΡΙΟΥ Α.Σ. | 41 | 24 | 17 | 7 | 0 | 1579 | 1428 | 151 | 0 | 1 | 1,105 |
ΔΥΜΗΣ Α.Ο. | 39 | 24 | 15 | 9 | 0 | 1637 | 1557 | 80 | 0 | 1 | 1,051 |
ΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΟΙ | 38 | 24 | 14 | 10 | 0 | 1524 | 1406 | 118 | 2 | 1,545 | 1,083 |
ΠΑΝΩΛΕΝΕΙΑΚΟΣ ΑΟ ΚΑΡΑΤΟ | 38 | 25 | 13 | 12 | 0 | 1419 | 1390 | 29 | 1 | 0,647 | 1,020 |
ΑΚΡΑΤΑΣ ΑΠΟ | 37 | 24 | 13 | 11 | 0 | 1446 | 1429 | 17 | 7 | 1,073 | 1,011 |
ΠΥΡΣΟΣ Α.Ο | 37 | 24 | 13 | 11 | 0 | 1475 | 1458 | 17 | 5 | 1 | 1,011 |
ΡΟΙΤΙΚΩΝ ΑΕ | 37 | 25 | 12 | 13 | 0 | 1391 | 1486 | -95 | 3 | 0,911 | 0,936 |
ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑΣ – ΠΑΟΚ Α.Π. | 33 | 24 | 9 | 15 | 0 | 1543 | 1662 | -119 | 2 | 1,116 | 0,928 |
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΟ ΒΡΑΧΝ. | 33 | 25 | 8 | 17 | 0 | 1431 | 1526 | -95 | 1 | 0,895 | 0,937 |
ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Α | 32 | 24 | 8 | 16 | 0 | 1273 | 1434 | -161 | 0 | 1 | 0,887 |
Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕ ΠΥ | 31 | 24 | 8 | 15 | 1 | 1302 | 1454 | -152 | 0 | 1 | 0,895 |
ΚΡΟΝΟΣ ΑΟ ΠΑΤΡ. | 30 | 25 | 5 | 20 | 0 | 1298 | 1561 | -263 | 0 | 1 | 0,831 |
ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΟ ΜΠΕΓ | 28 | 24 | 4 | 20 | 0 | 1245 | 1456 | -211 | 0 | 1 | 0,855 |
Α2 ΕΣΚΑΗ: Το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής του β’ γύρου