Το πρόγραμμα της δέκατης τέταρτης αγωνιστικής της Α2 ΕΣΚΑΗ είναι το εξής:


Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 | Διαφ3 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΟ ΤΕΜΕΝΗΣ | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 828 | 586 | 242 | 0 | 1 | 1,412 |
ΑΓΥΙΑΣ ΑΕ ΠΑΤΡ. | 22 | 12 | 10 | 2 | 0 | 775 | 670 | 105 | 0 | 1 | 1,156 |
ΑΚΡΑΤΑΣ ΑΠΟ | 21 | 12 | 9 | 3 | 0 | 735 | 618 | 117 | 0 | 1 | 1,189 |
ΦΑΕΘΩΝ ΑΝΤΙΡΙΟΥ Α.Σ. | 20 | 12 | 8 | 4 | 0 | 759 | 713 | 46 | 0 | 1 | 1,064 |
ΔΥΜΗΣ Α.Ο. | 19 | 11 | 8 | 3 | 0 | 742 | 690 | 52 | 0 | 1 | 1,075 |
ΡΟΙΤΙΚΩΝ ΑΕ | 18 | 11 | 7 | 4 | 0 | 581 | 602 | -21 | 4 | 1,074 | 0,965 |
ΠΑΝΩΛΕΝΕΙΑΚΟΣ ΑΟ ΚΑΡΑΤΟ | 18 | 12 | 6 | 6 | 0 | 662 | 663 | -1 | 1 | 0,938 | 0,998 |
ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑΣ – ΠΑΟΚ Α.Π. | 18 | 12 | 6 | 6 | 0 | 802 | 790 | 12 | 1 | 0,924 | 1,015 |
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΟ ΒΡΑΧΝ. | 17 | 13 | 4 | 9 | 0 | 732 | 773 | -41 | 4 | 1,112 | 0,946 |
ΠΥΡΣΟΣ Α.Ο | 17 | 12 | 5 | 7 | 0 | 723 | 761 | -38 | 3 | 1,093 | 0,950 |
Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕ ΠΥ | 17 | 12 | 5 | 7 | 0 | 657 | 712 | -55 | 2 | 0,828 | 0,922 |
ΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΟΙ | 16 | 12 | 4 | 8 | 0 | 766 | 749 | 17 | 0 | 1 | 1,022 |
ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Α | 15 | 12 | 3 | 9 | 0 | 607 | 740 | -133 | 0 | 1 | 0,820 |
ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΟ ΜΠΕΓ | 14 | 12 | 2 | 10 | 0 | 619 | 748 | -129 | 2 | 1,191 | 0,827 |
ΚΡΟΝΟΣ ΑΟ ΠΑΤΡ. | 14 | 13 | 1 | 12 | 0 | 700 | 873 | -173 | 1 | 0,839 |
0,801 |