Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής του δεύτερου γύρου της Α2 ΕΣΚΑΗ είναι το εξής:
1η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
23/02/22 | 18:00 | ΔΗΜΟΤ. ΑΛΕΞΙΩΤΙ | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΟ ΜΠΕΓ -ΚΡΟΝΟΣ ΑΟ ΠΑΤΡ. | 0-0 |
23/02/22 | 20:00 | ΔΗΜΟΤ. ΑΛΕΞΙΩΤΙ | ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑΣ – ΠΑΟΚ -Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕ ΠΥ | 0-0 |
23/02/22 | 20:30 | ΑΙΟΛΟΥ ΑΓΥΙΑΣ | ΑΓΥΙΑΣ ΑΕ ΠΑΤΡ. -ΠΑΝΩΛΕΝΕΙΑΚΟΣ ΑΟ Κ | 0-0 |
23/02/22 | 20:30 | ΑΙΓΙΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΟ ΤΕΜΕΝΗΣ-ΑΚΡΑΤΑΣ ΑΠΟ | 0-0 |
23/02/22 | 20:00 | ΚΛ.ΑΧΑΓΙΑΣ | ΔΥΜΗΣ Α.Ο.-ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Α | 0-0 |
23/02/22 | 20:00 | ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΡΟΙΤΙΚΩΝ ΑΕ -ΦΑΕΘΩΝ ΑΝΤΙΡΙΟΥ Α. | 0-0 |
23/02/22 | 18:00 | ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΟ ΒΡΑΧΝ.-ΠΥΡΣΟΣ Α.Ο | 0-0 |
Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 | Διαφ3 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΟ ΤΕΜΕΝΗΣ | 26 | 13 | 13 | 0 | 0 | 903 | 643 | 260 | 0 | 1 | 1,404 |
ΑΓΥΙΑΣ ΑΕ ΠΑΤΡ. | 24 | 13 | 11 | 2 | 0 | 836 | 717 | 119 | 0 | 1 | 1,165 |
ΔΥΜΗΣ Α.Ο. | 23 | 13 | 10 | 3 | 0 | 886 | 826 | 60 | 0 | 1 | 1,072 |
ΑΚΡΑΤΑΣ ΑΠΟ | 22 | 13 | 9 | 4 | 0 | 808 | 694 | 114 | 0 | 1 | 1,164 |
ΦΑΕΘΩΝ ΑΝΤΙΡΙΟΥ Α.Σ. | 21 | 13 | 8 | 5 | 0 | 816 | 788 | 28 | 2 | 1,431 | 1,035 |
ΡΟΙΤΙΚΩΝ ΑΕ | 21 | 13 | 8 | 5 | 0 | 706 | 728 | -22 | 1 | 0,698 | 0,969 |
ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑΣ – ΠΑΟΚ Α.Π. | 20 | 13 | 7 | 6 | 0 | 878 | 863 | 15 | 0 | 1 | 1,017 |
ΠΑΝΩΛΕΝΕΙΑΚΟΣ ΑΟ ΚΑΡΑΤΟ | 19 | 13 | 6 | 7 | 0 | 707 | 717 | -10 | 0 | 1 | 0,986 |
ΠΥΡΣΟΣ Α.Ο | 18 | 13 | 5 | 8 | 0 | 795 | 838 | -43 | 5 | 1,141 | 0,948 |
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΟ ΒΡΑΧΝ. | 18 | 14 | 4 | 10 | 0 | 791 | 834 | -43 | 5 | 1,050 | 0,948 |
ΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΟΙ | 18 | 13 | 5 | 8 | 0 | 835 | 814 | 21 | 5 | 0,973 | 1,025 |
Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕ ΠΥ | 18 | 13 | 5 | 8 | 0 | 722 | 781 | -59 | 3 | 0,866 | 0,924 |
ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Α | 16 | 13 | 3 | 10 | 0 | 654 | 801 | -147 | 2 | 1,083 | 0,816 |
ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΟ ΜΠΕΓ | 16 | 13 | 3 | 10 | 0 | 673 | 793 | -120 | 1 | 0,923 | 0,848 |
ΚΡΟΝΟΣ ΑΟ ΠΑΤΡ. | 14 | 13 | 1 | 12 | 0 | 700 | 873 | -173 | 0 | 1 | 0,801 |
Βαθ2 = Βαθμοί στους μεταξύ τους αγώνες
Διαφ2 = Πηλίκο πόντων Επίθεσης/Αμυνας στους μεταξύ τους αγώνες (σε περίπτωση διπλής ισοβαθμίας)
Διαφ3 = Πηλίκο πόντων Επίθεσης/Αμυνας στο πρωτάθλημα (σε περίπτωση τριπλής ισοβαθμίας)