ΑΧΑΓΙΑ 82 (Ρεκόρ 2-8)
ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82 | Συμμετοχές | Πόντοι | Τρίποντα | Μ.Ο | ||||
Παίκτης | Θέση | Υψος | Ηλικία | |||||
Ανδρέας Οικονομόπουλος | C | 2.07 | 27 | 10 | 108 | 11 | 10,8 | |
Παναγιώτης Τάρναρης | PF | 2.02 | 28 | 8 | 34 | 3 | 4,3 | |
Αντώνης Δάβανης | PF | 2.04 | 28 | 10 | 93 | 4 | 9,3 | |
Λεωνίδας Καλογιάννης | G | 1.89 | 21 | 9 | 18 | 4 | 2 | |
Γιάννης Σέρμπος | G | 1.88 | 21 | 7 | 16 | 2 | 2,3 | |
Δημήτρης Λυμπέρης | F | 1.97 | 34 | 10 | 70 | 13 | 7 | |
Φίλιππος Φραντζής | F | 2.01 | 27 | 10 | 131 | 17 | 13,1 | |
Δημήτρης Σερέτης | G | 1.94 | 25 | 1 | 8 | 8 | ||
Λουκάς Κωτσαδαμ | G | 1.88 | 21 | 8 | 3 | 1 | 0,4 | |
Αριστομένης Καλογιάννης | G | 1.85 | 19 | 2 | ||||
Χρήστος Καφέζας | G | 1,89 | 19 | 10 | 120 | 8 | 12 | |
Αντώνης Μπαρδάκης | G | 1.85 | 19 | 6 | 6 | 1 | 1 | |
Δημήτρης Κατσόγιαννης | G | 1.94 | 18 | 10 | 53 | 7 | 5,3 | |
Προπονητής : Ανδρέας Μπερδέσης | ||||||||
Θανάσης Λιόνας 7η Αγ. – Σήμερα |
Αχαγιά 82 (Λιονάς-Δελάρτας): Φραντζής 18(1), Δαβάνης 4, Νεόφυτος 5, Οικονομόπουλος Α. 5(1), Οικονομόπουλος Λ. 10, Καφεζάς 9(1), Τάρναρης 4, Λυμπέρης 6(2), Κατσογιάννης, Κοντόγιωργας, Σέρμπος, Φραντζής
ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (Ρεκόρ 7-3)
ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ||||||||
Παίκτης | Θέση | Υψος | Ηλικία | Συμμετοχές | Πόντοι | Τρίποντα | Μ.Ο | |
Αλέξανδρος Μαγιντόμπε | G | 1.93 | 24 | 10 | 115 | 16 | 11,5 | |
Γιώργος Αγγελόπουλος | G | 1.92 | 31 | 10 | 99 | 10 | 9,9 | |
Φώτης Καπρής | G | 1.94 | 22 | 10 | 88 | 9 | ||
Νικόλαος Χαρούνι | F | 2.00 | 22 | 10 | 136 | 7 | 8,8 | |
Δημήτρης Τσακίρης | PF | 2.03 | 46 | 4 | 2 | 0,5 | ||
Παναγιώτης Λογοδότης | G | 1.93 | 19 | |||||
Γιώργος Ορφανουδάκης | F | 1.98 | 19 | |||||
Δημήτρης Χατζηασημιάδης | G | 1.92 | 19 | |||||
Ντίνος Ολύμπιος | F | 1.95 | 24 | 10 | 39 | 8 | 3,9 | |
Λεωνίδας Κολιός | F | 1.96 | 18 | 6 | 3 | 1 | 0,5 | |
Νίκος Τσολάκης | PF | 2.02 | 18 | 8 | 27 | 2 | 3,4 | |
Άγγελος Οικονομίδης | G | 1.93 | 18 | 9 | 16 | 3 | 1,8 | |
Χριστόδουλος Καράβολας | F | 1.97 | 39 | 10 | 128 | 15 | 12,8 | |
Μάκης Αδαμόπουλος | C | 2.05 | 29 | 10 | 59 | 5,9 | ||
Δημήτρης Καψαμπέλης | G | 1.75 | 19 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
Παναγιώτης Οικονόμου | F | 1.97 | 20 | 10 | 90 | 17 | 9 | |
Προπονητής : Περικλής Ταυρόπουλος |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
Ε | Ε | ||||||||||||||||||||||||||
Ν | Ν | ||||||||||||||||||||||||||
Φ | Ω | Ε | Ν | Φ | Ω | Ε | Ν | ||||||||||||||||||||
Ε | Σ | Θ | Ε | Ε | Σ | Θ | Ε | ||||||||||||||||||||
Α | Π | Φ | Λ | Π | Η | Ν | Λ | Κ | Α | Π | Φ | Λ | Π | Η | Ν | Λ | Κ | ||||||||||
Σ | Α | Α | Α | Η | Ρ | Ε | Ι | Ε | Η | Α | Α | Α | Η | Ρ | Ε | Ι | Ε | Η | |||||||||
Υ | Ν | Π | Χ | Ν | Ξ | Α | Ν | Ι | Κ | Υ | Φ | Ν | Π | Χ | Ν | Ξ | Α | Ν | Ι | Κ | Υ | Φ | |||||
Ν | Φ | Α | Α | Α | Κ | Ο | Φ | T | Λ | ρ | Ο | Σ | Ι | Φ | Α | Α | Α | Κ | Ο | Φ | T | Λ | ρ | Ο | Σ | Ι | |
Ο | Γ | Γ | Ρ | Α | Υ | Η | Ε | Ι | ε | Σ | Ι | Σ | Γ | Γ | Ρ | Α | Υ | Η | Ε | Ι | ε | Σ | Ι | Σ | |||
Λ | Ν | Ο | Ι | Ι | Ο | Ρ | Ν | Λ | Ο | π | Ν | Ι | Ν | Ο | Ι | Ι | Ο | Ρ | Ν | Λ | Ο | π | Ν | Ι | |||
Ο | Χ | Υ | Α | Α | Κ | Ι | Α | Η | Υ | ό | Π. | Α | Α | Χ | Υ | Α | Α | Κ | Ι | Α | Η | Υ | ό | Π. | Α | Α | |
Υπέρ | 1143 | 95 | 79 | 91 | 68 | 79 | 79 | 85 | 76 | 80 | 80 | 81 | 78 | 80 | 92 | ||||||||||||
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||
Κατά | 1057 | 86 | 77 | 79 | 84 | 62 | 84 | 60 | 85 | 72 | 55 | 66 | 68 | 95 | 84 | ||||||||||||
ΧΑΡΟΥΝΙ | 187 | 13 | 12 | 18 | 4 | 19 | 14 | 14 | 17 | 8 | 17 | 16 | 6 | 14 | 15 | ||||||||||||
ΜΑΓΙΝΤΟΜΠΕ | 182 | 10 | 15 | 7 | 20 | 14 | 21 | 8 | 12 | 7 | 1 | 20 | 21 | 21 | 5 | ||||||||||||
ΚΑΡΑΒΟΛΑΣ | 138 | 21 | 13 | 16 | 14 | 14 | 17 | 12 | 10 | 7 | 4 | 2 | 8 | ||||||||||||||
ΚΑΠΡΗΣ | 137 | 5 | 10 | 8 | 11 | 6 | 17 | 11 | 15 | 5 | 6 | 19 | 16 | 8 | |||||||||||||
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 124 | 19 | 17 | 11 | 9 | 9 | 21 | 13 | 12 | 13 | |||||||||||||||||
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | 107 | 6 | 2 | 2 | 3 | 9 | 5 | 4 | 8 | 7 | 13 | 21 | 12 | 15 | |||||||||||||
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | 94 | 21 | 11 | 10 | 5 | 3 | 3 | 16 | 4 | 7 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||||
ΟΛΥΜΠΙΟΣ | 72 | 16 | 6 | 2 | 5 | 8 | 2 | 18 | 9 | 6 | |||||||||||||||||
ΤΣΟΛΑΚΗΣ | 51 | 9 | 7 | 4 | 4 | 10 | 9 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
ΓΚΑΓΚΑΛΟΥΔΗΣ | 33 | 10 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ | 20 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
ΚΟΛΙΟΣ | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
ΚΑΨΑΜΠΕΛΗΣ | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
ΤΣΑΚΙΡΗΣ | 2 |
Η Βαθμολογία (σε 15 αγώνες) :
1.Παπάγου (11-3) 25
2.ΦΕΑ (11-3) 25
3.Έσπερος Καλλιθέας (10-4) 24
4.ΑΠΑΣ «Τα Φανάρια» + (9-4) 22
5.Νέα Κηφισιά (7-7) 21
6.Πανελευσινιακός* (8-5) 21
7.Αργοναύτης Ραφήνας + (7-6) 20
8.ΝΕΟΛ* (6-7) 19
9.ΚΑΟ Κορίνθου (5-9) 19
10.Αχαγιά 82 (5-9) 19
11.Ένωση Ιλίου (4-10) 18
12.Εθνικός Πειραιά (4-10) 18
13.Πεντέλη (2-12) 16
*Έχει κάνει το ρεπό του
+Έχουν παιχνίδι λιγότερο
Η επόμενη αγωνιστική (16η – 20/2)
ΦΕΑ ΝΦ/ΝΧ-Πανελευσινιακός
Παπάγου-Εθνικός Πειραιά
Αχαγιά 82-Έσπερος Καλλιθέας
ΑΠΑΣ «Τα Φανάρια»-Ένωση Ιλίου
ΚΑΟ Κορίνθου-Πεντέλη
ΝΕΟ Ληξουρίου-Αργοναύτης Ραφήνας
Ρεπό : Νέα Κηφισιά