Η Ακράτα πήρε από το ξεκίνημα το προβάδισμα στην Καλαμάτα, παίρνοντας το φύλλο αγώνα με 48-67. Ο Κατοπώδης για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι ήταν 1ος σκόρερ της ομάδας με 15, με τον Βεσκούκη να τον ακολουθεί με 13.
ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 09-15, 15-28, 28-42, 48-67
ΚΑΛΑΜΑΤΑ’80 (Κορόγωνας): Πετρόπουλος, Σκοπέτος 16 (2), Φραγκέας, Παπαγεωργίου 5 (1), Φρατζής 3 (1), Μπάζιος 10 (1), Βούλγαρης 7, Αρβανίτης, Μεντής 3, Καπερώνης 4 , Αρώνης.
ΑΚΡΑΤΑ (Σκαραφίγκας): Γιοβάς, Λάφης 7, Ζέρβας, Κατοπόδης 15 (1), Θανόπουλος 9 (1), Καλεμτζάκης 7, Τσότσιος 10, Μαλής 2, Λυμπέρης 4, Βεσκούκης 13.
Η βαθμολογία
Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | |
1 | ΑΟ ΓΛΑΥΚΟΣ | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 510 | 403 | 107 |
2 | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 507 | 413 | 94 |
3 | ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 470 | 485 | -15 |
4 | ΟΙΑΞ ΑΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 474 | 389 | 85 |
5 | ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82 | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 487 | 426 | 61 |
6 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΟΠΑ | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 467 | 465 | 2 |
7 | ΕΣΚΔ Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 518 | 493 | 25 |
8 | ΑΟ ΑΚΡΑΤΑ | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 500 | 492 | 8 |
9 | ΑΓΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 502 | 488 | 14 |
10 | ΚΑΠ | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 445 | 448 | -3 |
11 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 520 | 530 | -10 |
12 | ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 404 | 440 | -36 |
13 | ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1980 | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 370 | 498 | -128 |
14 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΣ.ΛΕΧ. | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 416 | 620 | -204 |
Επόμενη αγωνιστική (8η, 3/12):
Ολυμπιάδα Ασσου – Οίακας Ναυπλίου
Αχαγιά ’82 – Ν. Ιωνία
Απόλλων Σμύρνης – Ε.Α. Πατρών
Κεραυνός Αιγίου – Καλαμάτα ’80
Ενωση Ιλίου – Γλαύκος
Μελίσσια – Κ.Α.Π.
Εσπερος Α.Ο.Π.Α. – Ακράτα