Το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής του δεύτερου γύρου το Σαββατοκύριακο είναι το εξής:
3η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
29/05/22 | 18:00 | ΕΑΚ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Γ.Σ-ΠΑΤΡΕΥΣ ΑΠΣ | 0-0 |
29/05/22 | 19:30 | ΚΛ.ΑΧΑΓΙΑΣ | ΑΧΑΙΚΟΣ ΓΣ -ΑΕΤΟΣ ΑΠΣ | 0-0 |
29/05/22 | 20:00 | ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΔΕΜΕΝΙ -ΙΤΕΩΝ ΕΣ ΠΑΤΡΑΣ | 0-0 |
28/05/22 | 19:30 | ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ | ΑΛΦΕΙΟΝΙΣ Α.Ο.-ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΓΣ | 0-0 |
29/05/22 | 17:00 | ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ | ΥΠΕΡΙΩΝ ΑΓΕΑ-ΓΕ ΣΚΙΛΟΥΝΤΟΣ | 0-0 |
Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 | Διαφ3 |
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Γ.Σ | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 728 | 505 | 223 | 0 | 1 | 1,441 |
ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΓΣ | 19 | 10 | 9 | 1 | 0 | 560 | 459 | 101 | 0 | 1 | 1,220 |
ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΔΕΜΕΝΙ | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 525 | 536 | -11 | 0 | 1 | 0,979 |
ΙΤΕΩΝ ΕΣ ΠΑΤΡΑΣ | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 401 | 419 | -18 | 0 | 1 | 0,957 |
ΑΕΤΟΣ ΑΠΣ | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 440 | 380 | 60 | 2 | 1,172 | 1,157 |
ΥΠΕΡΙΩΝ ΑΓΕΑ | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 451 | 419 | 32 | 1 | 0,852 | 1,076 |
ΑΧΑΙΚΟΣ ΓΣ | 11 | 9 | 2 | 7 | 0 | 423 | 480 | -57 | 0 | 1 | 0,881 |
ΠΑΤΡΕΥΣ ΑΠΣ | 10 | 8 | 2 | 6 | 0 | 352 | 381 | -29 | 0 | 1 | 0,923 |
ΓΕ ΣΚΙΛΟΥΝΤΟΣ | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 339 | 493 | -154 | 0 | 1 | 0,687 |
ΑΛΦΕΙΟΝΙΣ Α.Ο. | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 222 | 369 | -147 | 0 | 1 | 0,601 |
Γ’ ΕΣΚΑ-Η: Τρίτη αγωνιστική δεύτερου γύρου το Σαββατοκύριακο