Αύριο ξεκινά το πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής με την συμμετοχή πέντε ομάδων από την ΕΣΚΑ-Η. Ας ρίξουμε μια ματιά στα ρόστερ που στελεχώνουν τις ομάδες(Αχαγιά’82-Ν.Ε.Ο. Ληξουρίου-Γλαύκος-Ακράτα-Παναχαϊκή) :
Αχαγιά ’82 BC 2019-20 ROSTER
ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1995 | 2,00 | Α.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
ΜΠΟΥΡΔΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 1986 | 1,90 | Στρατώνι |
ΣΕΡΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1997 | 1,97 | ΓΛΑΥΚΟΣ |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1999 | 1,90 | |
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1999 | 1,88 | ΕΣΠΕΡΟΣ Α.Ο.Π.Α. |
ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1987 | 1,90 | ΕΣΠΕΡΟΣ Α.Ο.Π.Α. |
ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 1994 | 2,02 | ΕΣΠΕΡΟΣ Α.Ο.Π.Α. |
ΜΙΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1979 | 2,00 | Διαγόρας Ρόδου |
ΤΑΡΝΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1993 | 2,02 | |
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1,88 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ | |
ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1986 | 2,00 | |
ΓΚΟΥΤΗΣ ΑΡΗΣ | 1999 | 1,90 | Ε.Α. Πατρών |
Δημήτρης Λαμπρόπουλος | 1987 | 1.83 | |
Φώτης Ιωάννου | 1986 | 1.88 | Ελευθερούπολη |
Μιχάλης Πολίτης | 1988 | 1.90 | Χαρίλαος Τρικούπης |
Φράνσυ Μπετι | 2002 | 1.85 | |
Νίκος Μουρελάτος | 2003 | 1.80 | |
Ηλίας Αντωνάτος | 1993 | 1,85 | |
Χρήστος Συνοδινός | 1990 | 1.90 | |
Φίλιππος-Πυλαρινός | 2002 | 1.95 | |
Ανδρέας Πορτελάνος | 1996 | 2.00 | Άρης Νίκαιας |
Θεοδωράκος Γιώργος | 1988 | 1.99 | Κόροιβος |
Γρηγόρης Τρυφωνόπουλος | 1990 | 2.01 | |
Ανδρέας Ρεκουνιώτης | 1995 | 2.00 | Μανδραϊκός |
Γεράσιμος Αντωνάτος | 1998 | 1.94 | |
Προπονητής: Μάρκος Τζουγανάτος
Βοηθός Προπονητή: Ανδρέας Χάιδας
Στατιστική: Νίκος Δρακονταειδής
Γυμναστής: Παναγής Μαρκέτος
Γιατρός Ομάδας: Μαρία Σκαρτσιάρη
GLAFKOS BC 2019-20 ROSTER
Αναστασόπουλος Νίκος | 1999 | 1.80 | |
Βουρνάς Ανδρέας | 1990 | 1.89 | Αχαγιά ’82 |
Παρασκευόπουλος Χάρης | 2005 | 1.88 | |
Σπύρου Βαγγέλης | 2001 | 1.95 | |
Θανόπουλος Ιωάννης | 1991 | 1.92 | Ακράτα |
Μοίραλης Νικόλαος | 2002 | 1.92 | |
Ιωαννίδης Σωτήρης | 1995 | 1.87 | |
Αργυρόπουλος Γεώργιος | 2004 | 1.88 | |
Διαμαντόπουλος Μάριος | 2003 | 1.91 | |
Τριπολίδης Διονύσης | 1998 | 1.90 | Παναχαϊκή |
Χατζηκάλφας Δημήτρης | 1990 | 1.97 | Αίολος Αγυιάς |
Γαλάνης Θεόφιλος | 2001 | 1.92 | |
Κουκουλομάτης Δημήτρης | 1997 | 1.96 | Κεραυνός Αιγίου |
Παπαβασιλόπουλος Παναγιώτης | 1989 | 1.98 | Oscar Απόλλων Πάτρας |
Λαμπόπουλος Παναγιώτης 2.00 1992
Δημάκος Νικόλαος Σούντρης Ιωάννης |
1992
1995 2000 |
2.00
2.03 1.95 |
Αίολος Αγυιάς
Πεύκη Ολυμπιάδα |
Μουρατίδης Χαράλαμπος | 1986 | 1.90 | |
Κατωπόδης Δημήτρης | 1987 | 1.92 | |
Πολύδερας Κωνσταντίνος | 1984 | 1.90 | |
Βασιλάτος Παναγιώτης | 1987 | 1.83 | |
Μάλλης Βασίλης | 1993 | 1.83 | |
Λάφης Γεώργιος | 1985 | 2.02 | |
Σπηλιόπουλος Παναγιώτης | 1989 | 2.01 | |
Ζέρβας Γιώργος | 2003 | 1.85 | |
Γιαννούλης Γιάννης | 1976 | 2.06 | “Τα Φανάρια” |
Γεράσιμος Γιοβάς | 2002 | 1.95 | |
Δορλής Χρήστος | 1997 | 1.85 | |
Κώστας Χρήστος | 1995 | ||
Σαχίτι Κωσταντίνος | 2004 | ||
Πετρόπουλος Σπήλιος | 2005 | ||
Μανωλόπουλος Ηλίας
Κυρίτσης Αντώνης |
1991
1975 |
1.92 |
Προπονητής: Νίκος Ζίζηλας
Βοηθός Προπονητή: Βαρβιτσιώτης Σωτήρης
Παναχαϊκή BC 2019-20 ROSTER
Παπανικολόπουλος Αποστόλης | 1995 | 1,86 | |
Νικολάου Παναγιώτης | 1994 | 1.95 | Αχαγιά ’82 |
Κουμανιώτης Κωνσταντίνος | 1997 | 1,88 | Ολυμπιάδα |
Μπαρδάκας Βασίλης | 2000 | 2.04 | Έσπερος Α.Ο.Π.Α. |
Θεοδόσης Γκόβας | 1982 | 1,85 | Ακράτα |
Βανδώρος Δημήτρης | 1993 | 1.80 | Γλαύκος |
Γατσούλης Άγγελος | 1987 | 1.96 | |
Μοσχοβάκης Νίκος | 1981 | 1.88 | Γλαύκος |
Χρυσανθοπουλος Χρύσανθος
|
1989 | 1.90 | Λέων Μεσολογγίου |
Γιώργος Παγανιάς
|
2002 | 1.90 | Προμηθέας |
Λυμπερέας Σωτήρης | 1995 | 2.04 | Κεραυνός Αιγίου |
Τσουλέας Δημήτρης | 1996 | 1.98 | |
Καραγιάννης Γιώργος | 1985 | 1.97 | |
Οικονόμοπουλος Λάμπης | 1992 | 2.08 | |
|
Προπονητής: Θανάσης Λιόνας
Βοηθός Προπονητή: Μιχάλης Δελάρτας
Γυμναστής: Φώτης Κακαλής
Φυσιοθεραπευτής: Μάρκος Μυκωνιάτης
Έφορος: Γιώργος Τόγιας
Γενικός Αρχηγός: Σαμψών Χαριτωνίδης