Α2 ΕΣΚΑΗ: Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής του β’ γύρου

0
601
Α2 ΕΣΚΑΗ: Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής του β’ γύρου
Α2 ΕΣΚΑΗ: Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής του β’ γύρου

Το πρόγραμμα της πέμπτης αγωνιστικής του δεύτερου γύρου της Α2 ΕΣΚΑΗ είναι το εξής:

 

Ημ/νία Ωρα Γήπεδο Αγώνας Σκορ
23/03/22 20:30 ΑΙΓΙΟΥ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΟ ΤΕΜΕΝΗΣ-ΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΟΙ 0-0
23/03/22 20:30 ΚΛ.ΑΧΑΓΙΑΣ ΔΥΜΗΣ Α.Ο.-ΚΡΟΝΟΣ ΑΟ ΠΑΤΡ. 0-0
23/03/22 18:00 ΡΟΙΤΙΚΩΝ ΡΟΙΤΙΚΩΝ ΑΕ -Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕ ΠΥ 0-0
23/03/22 20:00 ΡΟΙΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΟ ΒΡΑΧΝ.-ΠΑΝΩΛΕΝΕΙΑΚΟΣ ΑΟ Κ 0-0
23/03/22 20:00 ΔΗΜΟΤ. ΑΛΕΞΙΩΤΙ ΠΥΡΣΟΣ Α.Ο -ΑΚΡΑΤΑΣ ΑΠΟ 0-0
23/03/22 20:30 ΑΝΤΙΡΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤ ΦΑΕΘΩΝ ΑΝΤΙΡΙΟΥ Α.-ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Α 0-0
23/03/22 20:30 ΑΙΟΛΟΥ ΑΓΥΙΑΣ ΑΓΥΙΑΣ ΑΕ ΠΑΤΡ. -ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΟ ΜΠΕΓ 0-0
Ομάδα Βαθμ Αγων Νικ Ηττ Μηδ Επιθ Αμυν Διαφ   Βαθ2     Διαφ2     Διαφ3  
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΟ ΤΕΜΕΝΗΣ 36 18 18 0 0 1219 849 370   0   1   1,435
ΑΓΥΙΑΣ ΑΕ ΠΑΤΡ. 31 17 14 3 0 1095 949 146   0   1   1,153
ΦΑΕΘΩΝ ΑΝΤΙΡΙΟΥ Α.Σ. 28 17 11 6 0 1075 1024 51   4   1,062   1,049
ΑΚΡΑΤΑΣ ΑΠΟ 28 17 11 6 0 1040 943 97   4   1,022   1,102
ΔΥΜΗΣ Α.Ο. 28 17 11 6 0 1137 1097 40   4   0,937   1,036
ΠΑΝΩΛΕΝΕΙΑΚΟΣ ΑΟ ΚΑΡΑΤΟ 26 18 8 10 0 991 1016 -25   5   1,093   0,975
ΡΟΙΤΙΚΩΝ ΑΕ 26 18 8 10 0 977 1048 -71   5   0,958   0,932
ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑΣ – ΠΑΟΚ Α.Π. 26 18 8 10 0 1192 1203 -11   2   0,940   0,990
ΠΥΡΣΟΣ Α.Ο 25 17 8 9 0 1042 1062 -20   0   1   0,981
ΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΟΙ 24 17 7 10 0 1052 1013 39   2   1,061   1,038
Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕ ΠΥ 24 17 7 10 0 953 1039 -86   1   0,942   0,917
ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Α 23 18 5 13 0 944 1107 -163   3   1,028   0,852
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΟ ΒΡΑΧΝ. 23 17 6 11 0 956 1003 -47   3   0,971   0,953
ΚΡΟΝΟΣ ΑΟ ΠΑΤΡ. 21 17 4 13 0 904 1087 -183   3   1,038   0,831
ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΟ ΜΠΕΓ 21 17 4 13 0 900 1037 -137   3   0,962   0,867

Α2 ΕΣΚΑΗ: Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής του β’ γύρου 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here