Το πρόγραμμα της έκτης αγωνιστικής του δεύτερου γύρου της Α2 ΕΣΚΑΗ είναι το εξής:

6η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
30/03/22 | 20:00 | ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΟΙ -ΔΥΜΗΣ Α.Ο. | 0-0 |
30/03/22 | 18:00 | ΡΟΙΤΙΚΩΝ | ΚΡΟΝΟΣ ΑΟ ΠΑΤΡ. -ΡΟΙΤΙΚΩΝ ΑΕ | 0-0 |
30/03/22 | 20:30 | ΑΡΧ.ΟΛΥΜΠΙΑ | Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕ ΠΥ -ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΟ ΒΡΑΧΝ. | 0-0 |
30/03/22 | 18:30 | ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ – ΑΥΣ | ΠΑΝΩΛΕΝΕΙΑΚΟΣ ΑΟ Κ-ΠΥΡΣΟΣ Α.Ο | 0-0 |
30/03/22 | 20:30 | ΑΚΡΑΤΑΣ | ΑΚΡΑΤΑΣ ΑΠΟ -ΦΑΕΘΩΝ ΑΝΤΙΡΙΟΥ Α. | 0-0 |
30/03/22 | 20:00 | ΔΗΜΟΤ. ΑΛΕΞΙΩΤΙ | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΟ ΜΠΕΓ -ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΟ ΤΕΜΕΝΗΣ | 0-0 |
30/03/22 | 18:00 | ΔΗΜΟΤ. ΑΛΕΞΙΩΤΙ | ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑΣ – ΠΑΟΚ -ΑΓΥΙΑΣ ΑΕ ΠΑΤΡ. | 0-0 |
Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 | Διαφ3 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΟ ΤΕΜΕΝΗΣ | 36 | 18 | 18 | 0 | 0 | 1219 | 849 | 370 | 0 | 1 | 1,435 |
ΑΓΥΙΑΣ ΑΕ ΠΑΤΡ. | 35 | 19 | 16 | 3 | 0 | 1239 | 1065 | 174 | 0 | 1 | 1,163 |
ΦΑΕΘΩΝ ΑΝΤΙΡΙΟΥ Α.Σ. | 30 | 18 | 12 | 6 | 0 | 1141 | 1084 | 57 | 2 | 1,075 | 1,052 |
ΔΥΜΗΣ Α.Ο. | 30 | 18 | 12 | 6 | 0 | 1206 | 1150 | 56 | 1 | 0,929 | 1,048 |
ΑΚΡΑΤΑΣ ΑΠΟ | 28 | 17 | 11 | 6 | 0 | 1040 | 943 | 97 | 6 | 1,141 | 1,102 |
ΡΟΙΤΙΚΩΝ ΑΕ | 28 | 19 | 9 | 10 | 0 | 1054 | 1122 | -68 | 5 | 0,897 | 0,939 |
ΠΑΝΩΛΕΝΕΙΑΚΟΣ ΑΟ ΚΑΡΑΤΟ | 28 | 19 | 9 | 10 | 0 | 1053 | 1069 | -16 | 4 | 1,006 | 0,985 |
ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑΣ – ΠΑΟΚ Α.Π. | 26 | 18 | 8 | 10 | 0 | 1192 | 1203 | -11 | 0 | 1 | 0,990 |
ΠΥΡΣΟΣ Α.Ο | 25 | 17 | 8 | 9 | 0 | 1042 | 1062 | -20 | 2 | 1,285 | 0,981 |
Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕ ΠΥ | 25 | 18 | 7 | 11 | 0 | 1027 | 1116 | -89 | 1 | 0,777 | 0,920 |
ΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΟΙ | 24 | 17 | 7 | 10 | 0 | 1052 | 1013 | 39 | 4 | 1,336 | 1,038 |
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΟ ΒΡΑΧΝ. | 24 | 18 | 6 | 12 | 0 | 1009 | 1065 | -56 | 4 | 0,958 | 0,947 |
ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Α | 24 | 19 | 5 | 14 | 0 | 1004 | 1173 | -169 | 4 | 0,848 | 0,855 |
ΚΡΟΝΟΣ ΑΟ ΠΑΤΡ. | 23 | 19 | 4 | 15 | 0 | 1024 | 1245 | -221 | 0 | 1 | 0,822 |
ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΟ ΜΠΕΓ | 22 | 18 | 4 | 14 | 0 | 949 | 1092 | -143 | 0 | 1 | 0,869 |
Α2 ΕΣΚΑΗ: Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής του β’ γύρου