Β’ Εθνική (1ος – 23η Αγ.)
Πανελευσινιακός-Πεντέλη 93-69
Εθνικός Πειραιά-Ένωση Ιλίου 85-62
ΑΕ Ν. Κηφισιάς-Αργοναύτης Ραφήνας
ΦΕΑ ΝΦ/ΝΧ-ΝΕΟ Ληξουρίου
Παπάγου-ΚΑΟ Κορίνθου
Αχαγιά 82-ΑΠΑΣ «Τα Φανάρια»
Ρεπό : Έσπερος Καλλιθέας
Η Βαθμολογία (σε 22 αγώνες) :
1.Παπάγου* (17-3) 37
———————————-
2.ΦΕΑ* (16-4) 36
3.Έσπερος Καλλιθέας (14-7) 35
4.ΑΠΑΣ «Τα Φανάρια» (13-8) 34
5.Πανελευσινιακός* (11-10) 32
6.Εθνικός Πειραιά + (9-12) 30
7.Ένωση Ιλίου* (9-12) 30
8.Νέα Κηφισιά* (9-11) 29
9.ΝΕΟΛ* + (10-9) 29
10.Αργοναύτης Ραφήνας * (9-11) 29
———————————-
11.ΚΑΟ Κορίνθου (7-14) 28
12.Αχαγιά 82* (7-13) 27
13.Πεντέλη* (2-18) 22
*Έχουν κάνει το ρεπό τους
+’Εχουν ένα παιχνίδι λιγότερο
ΑΠΑΣ “ΤΑ ΦΑΝΑΡΙΑ” (Ρεκόρ 7-3)
ΑΠΑΣ “ΤΑ ΦΑΝΑΡΙΑ” | Συμμετοχές | Πόντοι | Τρίποντα | Μ.Ο | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Παίκτης | Θέση | Υψος | Ηλικία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βασίλης Βουτηρόπουλος | PF | 1.99 | 27 | 7 | 3 | 1 | 0,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Γιάννης Αναγωνστόπουλος | C | 2.06 | 27 | 10 | 134 | 13,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Γιάννης Προδρόμου | F | 1.96 | 34 | 10 | 160 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σπύρος Μάκαρης | PF | 1.98 | 26 | 9 | 11 | 1,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Νίκος Χάρος | G | 1.92 | 33 | 10 | 28 | 8 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σειντίνι Γιουερς | G | 1.87 | 19 | 4 | 6 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Παναγιώτης Πολίτης | G | 1.83 | 26 | 10 | 31 | 9 | 3,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πέτρος Κατσουλάκος | G | 1.94 | 20 | 10 | 58 | 10 | 5,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σωκράτης Ψαρόπουλος | G | 1.91 | 29 | 10 | 128 | 12 | 12,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ιάκωβος Μιλεντίγιεβιτς | G | 1.90 | 24 | 10 | 214 | 24 | 21,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διονύσης Δόκλης | G | 1.85 | 16 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Προμηθέας Παπανικολάου | G | 1.85 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Γιώργος Μανδηλαράς | G | 1.85 | 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μανόλης Λιανόπουλος | G | 1.81 | 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Οδυσσέας Σαρρής | PF | 2.04 | 29 | 9 | 16 | 1 | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Προπονητής : Λευτέρης Τσαουσίδης
ΑΧΑΓΙΑ 82 (Ρεκόρ 2-8)
|
|