ΝΕΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ (Ρεκόρ 5-5)
ΝΕΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | Συμμετοχές | Πόντοι | Τρίποντα | Μ.Ο | ||||
Παίκτης | Θέση | Υψος | Ηλικία | |||||
27)Δημήτρης Λαμπρόπουλος (c) | G | 1.82 | 34 | 10 | 34 | 4 | 3,4 | |
19) Δημήτρης Ματσούκης | G | 1.88 | 19 | 9 | 11 | 2 | 1,2 | |
F | 1.94 | 23 | 10 | 34 | 6 | 3,4 | ||
12) Δημήτρης Μαρούλης | PF | 2.00 | 29 | 10 | 53 | 5,3 | ||
13) Γρηγόρης Τρυφωνόπουλος | C | 2.01 | 31 | 10 | 46 | 4,6 | ||
1) Άλκης Παππάς | G | 1.86 | 33 | 10 | 127 | 17 | 12,7 | |
5) Θάνος Χονδρογιάννης | F | 1.97 | 24 | 10 | 81 | 7 | 8,1 | |
9) Χρήστος Συνοδινός | G | 1.88 | 31 | 2 | 3 | 1 | 1,5 | |
17) Γιάννης Βαβάτσικος | PF | 2.01 | 31 | 10 | 163 | 16 | 16,3 | |
8) Βασίλης Νιφόρας | PF | 2.02 | 30 | 10 | 99 | 7 | 9,9 | |
11) Νίκος Κασπίρης | G | 1.96 | 23 | 10 | 66 | 16 | 6,6 | |
10) Ντάνιελ Χοτζάι | G | 1.79 | 16 | 3 | 2 | |||
Προπονητής : Μάρκος Τζουγανάτος |
ΑΧΑΓΙΑ 82 (Ρεκόρ 2-8)
ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82 | Συμμετοχές | Πόντοι | Τρίποντα | Μ.Ο | ||||
Παίκτης | Θέση | Υψος | Ηλικία | |||||
16) Ανδρέας Οικονομόπουλος | C | 2.07 | 27 | 10 | 108 | 11 | 10,8 | |
12) Παναγιώτης Τάρναρης | PF | 2.02 | 28 | 8 | 34 | 3 | 4,3 | |
13)Αντώνης Δάβανης | PF | 2.04 | 28 | 10 | 93 | 4 | 9,3 | |
8) Λεωνίδας Καλογιάννης | G | 1.89 | 21 | 9 | 18 | 4 | 2 | |
9) Γιάννης Σέρμπος | G | 1.88 | 21 | 7 | 16 | 2 | 2,3 | |
14)Δημήτρης Λυμπέρης | F | 1.97 | 34 | 10 | 70 | 13 | 7 | |
10)Φίλιππος Φραντζής | F | 2.01 | 27 | 10 | 131 | 17 | 13,1 | |
Δημήτρης Σερέτης | G | 1.94 | 25 | 1 | 8 | 8 | ||
5) Λουκάς Κωτσαδαμ | G | 1.88 | 21 | 8 | 3 | 1 | 0,4 | |
6) Γιώργος Νεόφυτος | G | 1.85 | 19 | 2 | ||||
4) Χρήστος Καφέζας | G | 1,89 | 19 | 10 | 120 | 8 | 12 | |
7) Γιώργος Κοντογεωργάς | F | |||||||
G | 1.94 | 18 | 10 | 53 | 7 | 5,3 | ||
Προπονητής : Ανδρέας Μπερδέσης | ||||||||
Θανάσης Λιόνας 7η Αγ. – Σήμερα |
Η Βαθμολογία (σε 24 αγώνες) :
1.Παπάγου* (19-3) 41
——————————
2.ΦΕΑ* (17-5) 39
3.Έσπερος Καλλιθέας* (15-7) 37
4.ΑΠΑΣ «Τα Φανάρια»* (13-9) 35
5.Πανελευσινιακός* (11-11) 33
6.Εθνικός Πειραιά (10-13) 33
7.Νέα Κηφισιά* (11-11) 33
8.ΝΕΟΛ* (10-12) 32
9.Αργοναύτης Ραφήνας * (10-12) 32
10.Ένωση Ιλίου* (10-12) 32
——————————
11.Αχαγιά 82* (9-13) 31
12.ΚΑΟ Κορίνθου (7-16) 30
13.Πεντέλη* (2-19) 23
*Έχουν κάνει το ρεπό τους
Η επόμενη αγωνιστική (25η – 1/5)
Πανελευσινιακός-Έσπερος Καλλιθέας
ΑΕ. Κηφισιάς-Ένωση Ιλίου
ΦΕΑ ΝΦ/ΝΧ-Πεντέλη
Παπάγου-Αργοναύτης Ραφήνας
Αχαγιά 82-ΝΕΟ Ληξουρίου
ΑΠΑΣ «Τα Φανάρια»-ΚΑΟ Κορίνθου
Ρεπό : Εθνικός Πειραιά