Ο Απόλλων Carna αντιμετωπίζει αύριο στις 5 μ.μ. την Καστοριά για την 27η αγωνιστική της Α2. Οι μελανόλευκοι θέλουν να πάρουν άτυπη ρεβάνς για την ήττα του πρώτου γύρου και αν καταφέρουν να καλύψουν και το -7 του πρώτου γύρου, θα εξασφαλίσουν κατά μεγάλο ποσοστό την τέταρτη θέση, αντιμετωπίζοντας στον πρώτο γύρο των πλέι οφ τον Ηρακλή με μειονέκτημα έδρας, αλλά με το σκορ να βρίσκεται στο 2-0. Η ήττα θα είναι καταστροφική, μιας και θα κατρακυλήσει στην πέμπτη θέση και θα χάνει όλες τις ισοβαθμίες με την Καστοριά που θα τον φθάσει. Μόνο με την απουσία του Αναγνωστόπουλου και όλους τους παίκτες στην διάθεση του Νίκου Οικονόμου και με την βοήθεια των φιλάθλων του, θα παλέψει να κάνει το κόλπο γκρόσο, εξασφαλίζοντας ουσιαστικά την είσοδο στα πλέι οφ ανόδου, που ήταν και ο στόχος που τέθηκε στην αρχή της σαιζόν.
Standings after Day 26 |
|||||||||||||||||||
****2 Repetition**** | |||||||||||||||||||
TEAM | POINTS | GAMES | TOTAL WI-LO |
HOME WI-LO |
AWAY WI-LO |
POINTS (+) (-) DIFF. |
GAMES BETWEEN TIED TEAMS FACTOR:PTS | FACTOR IN ALL GAMES | GAMES BETWEEN TIED TEAMS FACTOR:PTS | FACTOR IN ALL GAMES | |||||||||
1 | GS PERISTERI | 51 | (26) | 25- 1 | 12- 1 | 13- 0 | 2217 -1745 +472 | _ | |||||||||||
2 | AE HOLARGOS | 47 | (26) | 21- 5 | 11- 2 | 10- 3 | 2066 -1797 +269 | _ | |||||||||||
3 | IRAKLIS | 46 | (26) | 20- 6 | 10- 3 | 10- 3 | 2092 -1921 +171 | _ | |||||||||||
4 | AS APOLLON PATRA | 43 | (26) | 17- 9 | 9- 4 | 8- 5 | 2094 -1956 +138 | _ | |||||||||||
5 | AS KASTORIA | 42 | (26) | 16-10 | 11- 2 | 5- 8 | 1949 -1863 +86 | _ | |||||||||||
6 | DOXA LEFKADA | 40 | (26) | 14-12 | 8- 5 | 6- 7 | 1943 -1958 -15 | 6 1.024 _ | |||||||||||
7 | AMYNTAS | 40 | (26) | 14-12 | 8- 5 | 6- 7 | 1841 -1807 +34 | 6 1.020 _ | |||||||||||
8 | ETHNIKOS OFPF | 40 | (26) | 14-12 | 10- 3 | 4- 9 | 1948 -1925 +23 | 6 0.955 _ | |||||||||||
9 | AE PSICHIKOU | 38 | (26) | 12-14 | 9- 4 | 3-10 | 1859 -1818 +41 | _ | |||||||||||
10 | GS ERMIS AGIAS | 37 | (26) | 12-14 | 9- 4 | 3-10 | 1729 -1841 -112 | _ | |||||||||||
11 | AS KARDITSA | 36 | (26) | 10-16 | 6- 7 | 4- 9 | 1902 -1899 +3 | 6 1.011 _ | |||||||||||
12 | PAPAGOU | 36 | (26) | 10-16 | 6- 7 | 4- 9 | 1857 -1958 -101 | 6 0.996 _ | |||||||||||
13 | GS AMAROUSSION | 36 | (26) | 10-16 | 6- 7 | 4- 9 | 1758 -1879 -121 | 6 0.993 _ | |||||||||||
14 | ARKADIKOS | 33 | (26) | 7-19 | 6- 7 | 1-12 | 1845 -2109 -264 | _ | |||||||||||
15 | ASE DOUKA | 29 | (26) | 3-23 | 2-11 | 1-12 | 1962 -2247 -285 | 2 | |||||||||||
16 | AE LARISSA | 29 | (26) | 3-23 | 2-11 | 1-12 | 1829 -2168 -339 | 1 | |||||||||||
* GS ERMIS AGIAS lost by forfeit in 1 game(s) |