Ο Αίολος Αστακού συνέχισε το νικηφόρο σερί με ένα εντυπωσιακό δεύτερο ημίχρονο, πετυχαίνοντας εξήντα πόντους και πήρε άνετα την νίκη με το Παγκράτι 97-71. Στο πρώτο ημίχρονο είχε τον έλεγχο ο Αστακός, δίχως να μπορεί να ξεφύγει στο σκορ. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πιο εύστοχος έξω από τα 6,75 και έβγαλε κάποιες ασύλληπτες φάσεις με τον Φάνη Κουμπουρά να σερβίρει 12 ασιστ στους συμπαίκτες του. Οι πρώτοι σκόρερ της ομάδας ήταν ο Κιτσούλης–Κακλαμάνος και ο Γκιζόγιαννης. Προς στο τέλος της αναμέτρησης ο προπονητής της ομάδας έβαλε στο παιχνίδι τον Βασίλη Καλαντζή ευστοχώντας σε 3/4 βολές, κάτι που χαροποίησε τους φιλάθλους της ομάδας, που γέμισαν για άλλη μια φορά το γήπεδο παρότι ήταν καθημερινή. Δείτε τον τελευταίο εύστοχο πόντο του Αίολου Αστακού από την βολή του Καλαντζή:
EOLOS ASTAKOS |
97 – 71 |
AO PAGRATI |
|||||||||||||
3rd quarter | 67 – 56 | ||||||||||||||
Halftime | 37 – 35 | ||||||||||||||
1st quarter | 18 – 14 | ||||||||||||||
Home Team Statistics |
|||||||||||||||
pts | <1> | <2> | <3> | Fl | On | Df | Of | To | As | St | Blo | Tendex | |||
EOLOS ASTAKOS |
97 |
17/20 |
31/55 |
6/21 |
14 |
18 |
27 |
17 |
10 |
27 |
14 |
4 |
0.670 |
||
3rd Quarter | 67 | 7/8 | 21/40 | 6/20 | 11 | 11 | 19 | 15 | 10 | 17 | 9 | 3 | |||
2nd Quarter | 37 | 5/6 | 13/26 | 2/15 | 9 | 8 | 14 | 12 | 8 | 9 | 7 | 1 | |||
1st Quarter | 18 | 1/2 | 7/12 | 1/7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | |||
4 | BROZOS Giorgos | 22:28 | 5 | 0/ | 1/3 | 1/4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.312 |
19 | KALANTZIS Vasilis | 01:56 | 3 | 3/4 | 0/ | 0/ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | KOYBOURAS Fanis | 25:48 | 9 | 5/7 | 2/5 | 0/1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0.659 |
7 | PAPADIONYSIOU St. | 23:10 | 10 | 0/ | 5/5 | 0/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.475 |
8 | KATSARES Nikos | 14:12 | 4 | 2/2 | 1/1 | 0/ | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.986 |
9 | GKATZIAS Aggelos | 02:49 | 2 | 2/2 | 0/ | 0/ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
10 | KAKLAMANOS Nikos | 26:50 | 16 | 0/0 | 2/4 | 4/7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0.596 |
11 | KITSOULIS Vasilis | 27:11 | 21 | 1/1 | 10/13 | 0/2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0.993 |
12 | KASABALIS Tasos | 02:49 | 2 | 0/ | 1/1 | 0/ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | CHARISMIDIS Tasos | 19:58 | 6 | 2/2 | 2/6 | 0/ | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.501 |
14 | LYBARIS Nikos | 17:13 | 6 | 0/ | 3/10 | 0/1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.407 |
17 | GKIZOGIANNIS Andr | 15:36 | 13 | 2/2 | 4/7 | 1/3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.705 |
Guest Team Statistics |
|||||||||||||||
pts | <1> | <2> | <3> | Fl | On | Df | Of | To | As | St | Blo | Tendex | |||
AO PAGRATI |
71 |
8/13 |
21/47 |
7/16 |
18 |
14 |
22 |
12 |
21 |
15 |
6 |
1 |
0.330 |
||
3rd Quarter | 56 | 8/12 | 15/34 | 6/12 | 11 | 11 | 17 | 7 | 16 | 11 | 6 | 1 | |||
2nd Quarter | 35 | 7/11 | 8/23 | 4/8 | 8 | 9 | 12 | 5 | 10 | 7 | 5 | 1 | |||
1st Quarter | 14 | 2/2 | 3/12 | 2/3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | |||
4 | KONTOGIORGAS G. | 01:56 | 0 | 0/ | 0/ | 0/ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | LYMPEREAS Sotiris | 01:56 | 0 | 0/ | 0/ | 0/ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | PAVLOS Nikolas | 29:03 | 13 | 0/2 | 2/6 | 3/4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.448 |
7 | KARAVOLAS Chr. | 35:42 | 14 | 2/2 | 3/4 | 2/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0.392 |
9 | EZOMO Kostas | 04:29 | 0 | 0/ | 0/1 | 0/ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | LYBEROPOULOS Chr. | 18:07 | 6 | 1/1 | 1/6 | 1/2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.166 |
11 | LEKAKIS Giannis | 11:21 | 0 | 0/ | 0/1 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | RADETIC Bojan | 23:04 | 15 | 2/4 | 5/6 | 1/2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.520 |
13 | SKOUFIS Andreas | 23:51 | 0 | 0/ | 0/1 | 0/1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.126 |
14 | RALLATOS Grigoris | 25:45 | 14 | 0/1 | 7/14 | 0/2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.311 |
15 | MITSIALOS Alex. | 24:46 | 9 | 3/3 | 3/8 | 0/ | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.363 |
Η βαθμολογία:
1 | PANIONIOS | 24 | (12) | 12- 0 | 5- 0 | 7- 0 | 924 – 787 +137 | _ | |||
2 | IRAKLIS | 22 | (12) | 10- 2 | 6- 0 | 4- 2 | 918 – 809 +109 | _ | |||
3 | AE LARISSA | 21 | (13) | 8- 5 | 4- 3 | 4- 2 | 980 – 913 +67 | _ | |||
4 | ASE DOUKA | 20 | (11) | 9- 2 | 5- 1 | 4- 1 | 899 – 759 +140 | _ | |||
5 | ETHNIKOS OFPF | 19 | (12) | 7- 5 | 5- 0 | 2- 5 | 935 – 921 +14 | 4 | |||
6 | EOLOS ASTAKOS | 19 | (12) | 7- 5 | 4- 2 | 3- 3 | 883 – 842 +41 | 3 | |||
7 | AE PSICHIKOU | 19 | (13) | 6- 7 | 4- 3 | 2- 4 | 926 – 948 -22 | 2 | |||
8 | AMYNTAS | 18 | (13) | 5- 8 | 4- 2 | 1- 6 | 910 – 899 +11 | 2 | |||
9 | FAROS KERATSINI | 18 | (11) | 7- 4 | 5- 0 | 2- 4 | 895 – 832 +63 | 1 | |||
10 | AE HOLARGOS | 16 | (12) | 4- 8 | 3- 3 | 1- 5 | 866 – 893 -27 | 4 | |||
11 | KAVALA | 16 | (12) | 4- 8 | 3- 3 | 1- 5 | 804 – 856 -52 | 3 | |||
12 | GS LARISSA | 16 | (13) | 3-10 | 3- 3 | 0- 7 | 874 -1009 -135 | 2 | |||
13 | ARKADIKOS | 15 | (11) | 4- 7 | 3- 2 | 1- 5 | 718 – 792 -74 | 2 | |||
14 | MACHITES DOXA | 15 | (11) | 4- 7 | 4- 2 | 0- 5 | 773 – 836 -63 | 1 | |||
15 | IRAKLIO | 14 | (11) | 3- 8 | 3- 4 | 0- 4 | 750 – 853 -103 | _ | |||
16 | AO PAGRATI | 13 | (11) | 2- 9 | 2- 4 | 0- 5 | 782 – 888 -106 |
Επόμενη αγωνιστική (14η, 21/01):
Α.Ε.Λ.-Αίολος Αστακού
Μαχητές Δόξας Πεύκων-Καβάλα
Ηρακλής-Φάρος Κερατσινίου
Ηράκλειο-Αμύντας
Παγκράτι-Χολαργός
Ψυχικό-Αρκαδικός
Πανιώνιος-Γ.Σ.Λ.
Εθνικός-Δούκας